Функции:
1. Иметь смотровое окошко для проверки расположения кондуктора.
2. Площадь кабеля четко обозначена на наконечнике.
3. Материал: КУ≥99,9%
Item No. |
Φ±0.5 | D±0.5 | d±0.5 | L±2 | W±0.5 | S±0.5 | Weight(g) |
DT(G)-10 | 8.5 | 8.0 | 5.4 | 51 | 12.4 | 2.2 | 11.5 |
DT(G)-16 | 8.5 | 8.8 | 6.0 | 56 | 12.4 | 2.7 | 15 |
DT(G)-25 | 8.5 | 10.0 | 7.1 | 61 | 14.3 | 2.8 | 19 |
DT(G)-35 | 10.5 | 11.0 | 8.2 | 66 | 15.8 | 2.8 | 22 |
DT(G)-50 | 10.5 | 13.0 | 10.1 | 71 | 18.9 | 3.0 | 31 |
DT(G)-70 | 12.5 | 16.0 | 12.1 | 80 | 23.0 | 3.9 | 56 |
DT(G)-95 | 12.5 | 18.0 | 14.0 | 86 | 26.0 | 4.0 | 73 |
DT(G)-120 | 14.5 | 20.0 | 15.7 | 95 | 28.7 | 4.4 | 100 |
DT(G)-150 | 14.5 | 22.0 | 17.4 | 101 | 32.0 | 4.7 | 120 |
DT(G)-185 | 16.5 | 25.0 | 19.2 |
112 |
36.0 | 5.8 | 182 |
DT(G)-240 | 16.5 | 27.0 | 21.0 | 118 | 38.7 | 6.0 | 210 |
DT(G)-300
|
16.5 | 30.0 | 24.1 | 134 | 43.5 | 6.0 | 310 |
DT(G)-400 | 18.5 | 33.0 | 26.0 | 153 | 47.5 | 7.0 | 440 |
DT(G)-500 | 20.5 | 40.0 | 31.7 | 170 | 58.0 | 8.5 | 750 |
DT(G)-630 | 20.5 | 45.0 | 36.0 | 210 | 65.0 | 9.2 | 1050 |